Im Schuljahr 2021/22 besuchen 486 Mädchen in 19 Klassen die Mädchenrealschule:
Ab der 7. Klasse kann sich jede Schülerin für eine der vier Wahlpflichtfächergrupen entscheiden, die in folgenden Fächern Abschlussprüfungen schreiben:
- naturwissenschaftlicher Zweig (I)
mit Deutsch, Englisch, Mathematik I und Physik
- kaufmännsch-wirtschafl. Zweig (II)
mit Deutsch, Englisch, Mathematik II und BwR/Rechnungswesen
- sprachlicher Zweig (III a)
mit Deutsch, Englisch, Mathematik und Französisch
- hauswirtschaftlicher Zweig (III b)
mit Deutsch, Englisch, Mathematik und Haushalt u. Ernährung
Klasse | Schülerzahl | Klassenleitung | Wahlpflichtfächergruppen | Raumnr. |
---|---|---|---|---|
5 a | 27 | Frau Kalkhofer | R6 | E03 |
5 b | 25 | Frau Nöhammer | R6 | E02 |
5 c | 26 | Frau Gschwendtner | R6 | E01 |
6 a | 22 | Herr Stolle | R6 | E04 |
6 b | 30 | Frau Schuster | R6 | E05 |
6 c | 30 | Frau Wiedecke | R6 | E06 |
7 a | 28 | Frau Griesbeck | I: 21 + III a: 7 | 108 |
7 b | 28 | Frau Pilz | II: 20 + III a: 8 | 107 |
7 c | 26 | Frau Prenner | III b: 26 | UG |
8 a | 23 | Frau Voggenberger | I: 13 + III b: 10 | 103 |
8 b | 27 | Herr Emmert | II: 17 + III b: 10 | 101 |
8 c | 28 | Frau Müller | II: 15 + III b: 13 | 105 |
8 d | 16 | Herr Muckenhumer | IIIa: 16 | 106 |
9 a | 29 | Herr Jäger | I: 17 + III a: 12 | 104 |
9 b | 24 | Frau Breuninger | II: 24 | 204 |
9 c | 27 | Herr Haintze | III b: 27 | 102 |
10 a | 27 | Herr Schweiger | I: 12 + III a: 15 | 201 |
10 b | 21 | Herr Seufert | II: 10 + III b: 11 | 202 |
10 c | 22 | Frau Fredlmeier | II: 14 + III b: 8 | 203 |
Stand: 30/09/2021