Im Schuljahr 2020/21 besuchen 503 Mädchen in 19 Klassen die Mädchenrealschule:
Ab der 7. Klasse kann sich jede Schülerin für eine der vier Wahlpflichtfächergrupen entscheiden, die in folgenden Fächern Abschlussprüfungen schreiben:
- naturwissenschaftlicher Zweig (I)
mit Deutsch, Englisch, Mathematik I und Physik
- kaufmännsch-wirtschafl. Zweig (II)
mit Deutsch, Englisch, Mathematik II und BwR/Rechnungswesen
- sprachlicher Zweig (III a)
mit Deutsch, Englisch, Mathematik und Französisch
- hauswirtschaftlicher Zweig (III b)
mit Deutsch, Englisch, Mathematik und Haushalt u. Ernährung
Klasse | Schülerzahl | Klassenleitung | Wahlpflichtfächergruppen | Raumnr. |
---|---|---|---|---|
5 a | 20 | Herr Stolle | R6 | E03 |
5 b | 30 | Frau Schuster | R6 | E02 |
5 c | 29 | Frau Wiedecke | R6 | E01 |
6 a | 27 | Frau Gröblacher | R6 | E04 |
6 b | 31 | Frau Nöhammer | R6 | E05 |
6 c | 28 | Frau Prenner | R6 | E06 |
7 a | 24 | Frau Voggenberger | I: 15 + III b: 9 | 108 |
7 b | 26 | Herr Emmert | II: 16 + III b: 10 | 107 |
7 c | 28 | Frau Rott | II: 15 + III b: 13 | 106 |
7 d | 18 | Herr Muckenhumer | III a: 18 | 105 |
8 a | 28 | Herr Jäger | I: 16 + III a: 12 | 104 |
8 b | 31 | Frau Herzog | II: 31 | UG |
8 c | 27 | Frau Fuschlberger/ Frau Heindl | III b: 27 | 101 |
9 a | 29 | Herr Schweiger | I: 13 + III a: 16 | 103 |
9 b | 21 | Herr Seufert | II: 10 + III b: 11 | 102 |
9 c | 22 | Frau Fredlmeier | II: 14 + III b: 8 | 204 |
10 a | 24 | Frau Griesbeck | I: 13 + III a: 11 | 201 |
10 b | 27 | Frau Breuninger | II: 27 | 202 |
10 c | 33 | Herr Jakubetz | III b: 33 | 203 |
Stand: 06/10/2020